Каргин Сергей Иванович Хирург
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:16 08:26 08:26
08:18 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:32 08:52 08:52
08:20 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 08:48 09:18 09:18
08:26 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:04 09:44 09:44
08:26 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 09:20 10:10 10:10
08:29 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 09:36 10:36 10:36
08:31 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 09:52 11:02 11:02
08:35 11:28 11:28 11:28 11:28 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 10:08 11:28 11:28
08:46 12:24 12:24 12:24 12:24 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 10:24 12:24 12:24
08:52 12:38 12:38 12:38 12:38 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 10:40 12:38 12:38
09:10 12:52 12:52 12:52 12:52 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 10:56 12:52 12:52
09:12 13:06 13:06 13:06 13:06 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 11:12 13:06 13:06
09:15 13:20 13:20 13:20 13:20 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 11:28 13:20 13:20
09:18 13:34 13:34 13:34 13:36 13:36 13:36 11:44 13:34
09:35 13:48 13:48 13:48 13:50 13:50 13:50 12:00 13:48
09:36 14:02 14:02 14:02 14:10 14:10 14:10 12:16 14:02
09:44 14:16 14:16 14:16 14:30 14:30 14:30 12:32 14:16
10:00 14:36 14:36 14:36 14:50 14:50 14:50 14:36
10:08 14:56 14:56 14:56 14:56
10:10 15:16 15:16 15:16 15:16
10:36 15:36 15:36 15:36 15:36
11:02
11:25
11:28
11:38
11:56
12:24
12:38
13:08
13:20
13:26
14:10
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.58
нет приема
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.5
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.5
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:16 08:26 08:26 08:26 08:26
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:32 08:52 08:52 08:52 08:52
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 08:48 09:18 09:18 09:18 09:18
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:04 09:44 09:44 09:44 09:44
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 09:20 10:10 10:10 10:10 10:10
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 09:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 09:52 11:02 11:02 11:02 11:02
11:28 11:28 11:28 11:58 11:58 11:58 11:58 10:08 11:28 11:28 11:28 11:28
12:24 12:24 12:24 12:26 12:26 12:26 12:26 10:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:38 12:38 12:38 12:40 12:40 12:40 12:40 10:40 12:38 12:38 12:38 12:38
12:52 12:52 12:52 12:54 12:54 12:54 12:54 10:56 12:52 12:52 12:52 12:52
13:06 13:06 13:06 13:08 13:08 13:08 13:08 11:12 13:06 13:06 13:06 13:06
13:20 13:20 13:20 13:22 13:22 13:22 13:22 11:28 13:20 13:20 13:20 13:20
13:34 13:34 13:36 13:36 11:44 13:34 13:34 13:34
13:48 13:48 13:50 13:50 12:00 13:48 13:48 13:48
14:02 14:02 14:10 12:16 14:02 14:02 14:02
14:16 14:16 14:30 12:32 14:16 14:16 14:16
14:36 14:36 14:50 14:36 14:36 14:36
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:16 15:16 15:16 15:16 15:16
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11.5
вызов на дом На желты бирки не записывать Первичный прием в связи с заболевание 8.00-11.15 Первичный прием с профилактической целью 11.58-13.45 Повторный прием 13.50-15.00 Обед 11.28-11
На желты бирки не записывать
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:16
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:32
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 08:48
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:04
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 09:20
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 09:36
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 09:52
11:28 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 10:08
12:24 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 10:24
12:38 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 10:40
12:52 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 10:56
13:06 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 11:12
13:20 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 11:28
13:36 13:36 13:36 11:44
13:50 13:50 13:50 12:00
14:10 14:10 14:10 12:16
14:30 14:30 14:30 12:32
14:50 14:50 14:50

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130